Главная › Каталог ›Цельные фитинги JIC с внутренней резьбой
Цельные фитинги JIC с внутренней резьбой

- Группа
- jic-37
Описание
Цельные фитинги JIC с внутренней резьбой — серия соединителей.
Оригинальное название: 26711Y 26712Y.
| НОМЕР ЧАСТИ. | РЕЗЬБА Е | РАЗМЕР ШЛАНГА | РАЗМЕРЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | С2 | |
| 26711Y-04-03Z | - | 7/16'Х20 | 5 | 3 | 14 | 9 | 14 |
| 26711Y-04-04Z * | - | 7/16'Х20 | 6 | 4 | 15 | 9 | 14 |
| 26711Y-05-04Z | - | 1/2'Х20 | 6 | 4 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711Y-05-05Z * | - | 1/2'Х20 | 8 | 5 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711Y-05-06Z | 26712Y-05-06Z | 1/2'Х20 | 10 | 6 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711Y-06-04Z * | - | 9/16'X18 | 6 | 4 | 15.5 | 10 | 19 |
| 26711Y-06-05Z | - | 9/16'X18 | 8 | 5 | 15.5 | 10 | 19 |
| 26711Y-06-06Z * | 26712Y-06-06Z | 9/16'X18 | 10 | 6 | 15.5 | 10 | 19 |
| 26711Y-06-08Z | 26712Y-06-08Z | 9/16'X18 | 12 | 8 | 15.5 | 10 | 19 |
| 26711Y-08-06Z * | 26712Y-08-06Z | 3/4 дюйма х16 | 10 | 6 | 17.5 | 11 | 22 |
| 26711Y-08-08Z * | 26712Y-08-08Z * | 3/4 дюйма х16 | 12 | 8 | 18.5 | 11 | 22 |
| 26711Y-08-10Z | 26712Y-08-10Z | 3/4 дюйма х16 | 16 | 10 | 18 | 11 | 22 |
| 26711Y-10-08Z * | 26712Y-10-08Z | 7/8'X14 | 12 | 8 | 19 | 13 | 27 |
| 26711Y-10-10Z * | 26712Y-10-10Z * | 7/8'X14 | 16 | 10 | 19.5 | 13 | 27 |
| 26711Y-10-12Z | 26712Y-10-12Z | 7/8'X14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
| 26711Y-12-08ТЗ | 26712Y-12-08TZ | 1,1/16'X12 | 12 | 8 | 19.5 | 15 | 32 |
| 26711Y-12-10Z | 26712Y-12-10Z | 1,1/16'X12 | 16 | 10 | 21 | 14.5 | 32 |
| 26711Y-12-12Z * | 26712Y-12-12Z * | 1,1/16'X12 | 20 | 12 | 21.5 | 14.5 | 32 |
| 26711Y-12-16Z | 26712Y-12-16Z | 1,1/16'X12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
| 26711Y-14-12Z | 26712Y-14-12Z | 1,3/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 36 |
| 26711Y-16-12TZ | 26712Y-16-12TZ | 1,5/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 18.5 | 16 | 41 |
| 26711Y-16-16Z * | 26712Y-16-16Z * | 1,5/16 дюйма х12 | 25 | 16 | 23 | 15.2 | 41 |
| 26711Y-16-20Z | 26712Y-16-20Z | 1,5/16 дюйма х12 | 32 | 20 | 24/26,6 | 15.2 | 41 |
| 26711Y-20-16ТЗ | 26712Y-20-16ТЗ | 1,5/8 дюйма х12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 50 |
| 26711Y1-20-20WZ * + | - | 1,5/8 дюйма х12 | 32 | 20 | 24.5 | 16 | 50 |
| 26711Y-20-20WZ*++ | 26712Y-20-20WZ | 1,5/8 дюйма х12 | 32 | 20 | 24,5/27,1 | 16 | 50 |
| 26711Y1-24-20WZ + | - | 1,7/8 дюйма х12 | 32 | 20 | 26.5 | 18.6 | 60 |
| 26711Y-24-20WZ++ | 26712Y-24-20WZ | 1,7/8 дюйма х12 | 32 | 20 | 26,5/29,1 | 18.6 | 60 |
| 26711Y-24-24WZ | 26712Y-24-24WZ | 1,7/8 дюйма х12 | 40 | 24 | 26,5/29,5 | 18.6 | 60 |
| 26711Y-32-24ТЗ | 26712Y-32-24ТЗ | 2.1/2'X12 | 40 | 24 | 27/30 | 23.5 | 75 |
| 26711Y-32-32ТЗ | 26712Y-32-32ТЗ | 2.1/2'X12 | 50 | 32 | 27/31,4 | 23.5 | 75 |
