Главная › Каталог ›Цельные фитинги с внутренней резьбой ORFS
Цельные фитинги с внутренней резьбой ORFS

- Группа
- orfs
Описание
Цельные фитинги с внутренней резьбой ORFS — серия соединителей.
Оригинальное название: 24211Y 24212Y ORFS Female One Piece Fittings.
| НОМЕР ЧАСТИ . | РЕЗЬБА Е | РАЗМЕР ШЛАНГА | РАЗМЕРЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | С2 | |
| 24211Y-04-04Z * | - | 9/16'X18 | 6 | 4 | 22.5 | 8.5 | 17 |
| 24211Y-04-05Z | - | 9/16'X18 | 8 | 5 | 22.5 | 8.5 | 17 |
| 24211Y-04-06Z | 24212Y-04-06Z | 9/16'X18 | 10 | 6 | 22.5 | 8.5 | 17 |
| 24211Y-06-04TZ * | - | 11/16'X16 | 6 | 4 | 23.5 | 10 | 22 |
| 24211Y-06-05TZ | - | 11/16'X16 | 8 | 5 | 23.5 | 10 | 22 |
| 24211Y-06-06Z * | 24212Y-06-06Z * | 11/16'X16 | 10 | 6 | 25.5 | 10 | 22 |
| 24211Y-06-08Z | 24212Y-06-08Z | 11/16'X16 | 12 | 8 | 26 | 10 | 22 |
| 24211Y-08-05ТЗ | - | 13/16'Х16 | 8 | 5 | 25 | 11 | 24 |
| 24211Y-08-06TZ * | 24212Y-08-06TZ | 13/16'Х16 | 10 | 6 | 25 | 11 | 24 |
| 24211Y-08-08Z * | 24212Y-08-08Z * | 13/16'Х16 | 12 | 8 | 28 | 11 | 24 |
| 24211Y-08-10Z | 24212Y-08-10Z | 13/16'Х16 | 16 | 10 | 29 | 11 | 24 |
| 24211Y-10-08ТЗ | 24212Y-10-08ТЗ | 1'Х14 | 12 | 8 | 29.5 | 13 | 30 |
| 24211Y-10-10Z * | 24212Y-10-10Z * | 1'Х14 | 16 | 10 | 33 | 13 | 30 |
| 24211Y-10-12Z | 24212Y-10-12Z | 1'Х14 | 20 | 12 | 33.5 | 13 | 30 |
| 24211Y-12-08ТЗ | 24212Y-12-08ТЗ | 1,3/16 дюйма х12 | 12 | 8 | 30.5 | 15 | 36 |
| 24211Y-12-10ТЗ * | 24212Y-12-10ТЗ | 1,3/16 дюйма х12 | 16 | 10 | 31.5 | 15 | 36 |
| 24211Y-12-12Z * | 24212Y-12-12Z * | 1,3/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 35 | 15 | 36 |
| 24211Y-12-16Z | 24212Y-12-16Z | 1,3/16 дюйма х12 | 25 | 16 | 36 | 15 | 36 |
| 24211Y-16-12ТЗ * | 24212Y-16-12ТЗ | 1,7/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 35 | 14.8 | 41 |
| 24211Y-16-16ТЗ * | 24212Y-16-16Z * | 1,7/16 дюйма х12 | 25 | 16 | 35 | 14.8 | 41 |
| 24211Y1-16-20Z + | - | 1,7/16 дюйма х12 | 32 | 20 | 39.5 | 14.8 | 41 |
| 24211Y-16-20Z++ | 24212Y-16-20Z | 1,7/16 дюйма х12 | 32 | 20 | 39.5 | 14.8 | 41 |
| 24211Y-20-16ТЗ | 24212Y-20-16ТЗ | 1.11/16'X12 | 25 | 16 | 34.5 | 15 | 50 |
| 24211Y1-20-20WZ * + | - | 1.11/16'X12 | 32 | 20 | 42.5 | 15 | 50 |
| 24211Y-20-20WZ*++ | 24212Y-20-20WZ | 1.11/16'X12 | 32 | 20 | 42,5/45,1 | 15 | 50 |
| 24211Y-20-24WZ | 24212Y-20-24WZ | 1.11/16'X12 | 40 | 24 | 42,5/45,4 | 15 | 50 |
| 24211Y1-24-20ТЗ + | - | 2'Х12 | 32 | 20 | 36 | 14.8 | 60 |
| 24211Y-24-20ТЗ++ | 24212Y-24-20ТЗ | 2'Х12 | 32 | 20 | 36/38,6 | 14.8 | 60 |
| 24211Y-24-24ТЗ | 24212Y-24-24ТЗ | 2'Х12 | 40 | 24 | 36/39 | 14.8 | 60 |
