Главная › Каталог ›Цельные фитинги со шпилькой NPT
Цельные фитинги со шпилькой NPT

- Группа
- din-2353
Описание
Цельные фитинги со шпилькой NPT — серия соединителей.
Оригинальное название: 15611Y 15612Y NPT Stud One Piece Fittings.
| НОМЕР ЧАСТИ. | РЕЗЬБА Е | РАЗМЕР ШЛАНГА | РАЗМЕРЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | С1 | |
| РЕЗЬБА NPT NPT | |||||||
| 15611Y-02-03Z | - | Z1/8'X27 | 5 | 3 | 21.5 | 10.5 | 12 |
| 15611Y-02-04Z * | - | Z1/8'X27 | 6 | 4 | 22.5 | 10.5 | 12 |
| 15611Y-04-03Z | - | Z1/4'X18 | 5 | 3 | 27 | 15 | 17 |
| 15611Y-04-04Z * | - | Z1/4'X18 | 6 | 4 | 28 | 15 | 17 |
| 15611Y-04-05Z | - | Z1/4'X18 | 8 | 5 | 28 | 15 | 17 |
| 15611Y-04-06Z | 15612Y-04-06Z | Z1/4'X18 | 10 | 6 | 27.5 | 15 | 17 |
| 15611Y-06-04Z * | - | Z3/8'X18 | 6 | 4 | 29 | 16 | 19 |
| 15611Y-06-05Z | - | Z3/8'X18 | 8 | 5 | 29 | 16 | 19 |
| 15611Y-06-06Z * | 15612Y-06-06Z | Z3/8'X18 | 10 | 6 | 29 | 16 | 19 |
| 15611Y-06-08Z | 15612Y-06-08Z | Z3/8'X18 | 12 | 8 | 30.5 | 16 | 19 |
| 15611Y-08-06Z * | 15612Y-08-06Z | Z1/2'X14 | 10 | 6 | 34 | 19.5 | 22 |
| 15611Y-08-08Z * | 15612Y-08-08Z | Z1/2'X14 | 12 | 8 | 34.5 | 19 | 22 |
| 15611Y-08-10Z | 15612Y-08-10Z | Z1/2'X14 | 16 | 10 | 35.5 | 19.5 | 22 |
| 15611Y-12-08Z | 15612Y-12-08Z | Z3/4'X14 | 12 | 8 | 37.5 | 19.5 | 27 |
| 15611Y-12-10Z | 15612Y-12-10Z | Z3/4'X14 | 16 | 10 | 37.5 | 19.5 | 27 |
| 15611Y-12-12Z * | 15612Y-12-12Z * | Z3/4'X14 | 20 | 12 | 38.5 | 19.5 | 27 |
| 15611Y-12-16Z | 15612Y-12-16Z | Z3/4'X14 | 25 | 16 | 39.5 | 19.5 | 32 |
| 15611Y-16-10Z | 15612Y-16-10Z | Z1'X11,5 | 16 | 10 | 45 | 25.5 | 36 |
| 15611Y-16-12Z | 15612Y-16-12Z | Z1'X11,5 | 20 | 12 | 45 | 25.5 | 36 |
| 15611Y-16-16Z * | 15612Y-16-16Z * | Z1'X11,5 | 25 | 16 | 46.5 | 25.5 | 36 |
| 15611Y-20-16Z | 15612Y-20-16Z | Z1.1/4'X11.5 | 25 | 16 | 49.5 | 26.5 | 46 |
| 15611Y1-20-20Z + | - | Z1.1/4'X11.5 | 32 | 20 | 50.5 | 26.5 | 46 |
| 15611Y-20-20Z++ | 15612Y-20-20Z | Z1.1/4'X11.5 | 32 | 20 | 50,5/53,1 | 26.5 | 46 |
| 15611Y-24-24Z | 15612Y-24-24Z | Z1.1/2'X11.5 | 40 | 24 | 51/54 | 26 | 50 |
| 15611Y-32-32Z | 15612Y-32-32Z | Z2'X11,5 | 50 | 32 | 55/59,4 | 27.5 | 65 |
| РЕЗЬБА NPTF NPTF | |||||||
| 15611Y-F02-03Z | - | НПТФ1/8'Х27 | 5 | 3 | 21.5 | 10.5 | 12 |
| 15611Y-F02-04Z * | - | НПТФ1/8'Х27 | 6 | 4 | 22.5 | 10.5 | 12 |
| 15611Y-F04-03Z | - | НПТФ1/4'Х18 | 5 | 3 | 27 | 15 | 17 |
| 15611Y-F04-04Z * | - | НПТФ1/4'Х18 | 6 | 4 | 28 | 15 | 17 |
| 15611Y-F04-05Z | - | НПТФ1/4'Х18 | 8 | 5 | 28 | 15 | 17 |
| 15611Y-F04-06Z | 15612Y-F04-06Z | НПТФ1/4'Х18 | 10 | 6 | 27.5 | 15 | 17 |
| 15611Y-F06-04Z * | - | НПТФ3/8'Х18 | 6 | 4 | 29 | 16 | 19 |
| 15611Y-F06-05Z | - | НПТФ3/8'Х18 | 8 | 5 | 29 | 16 | 19 |
| 15611Y-F06-06Z * | 15612Y-F06-06Z | НПТФ3/8'Х18 | 10 | 6 | 29 | 16 | 19 |
| 15611Y-F06-08Z | 15612Y-F06-08Z | НПТФ3/8'Х18 | 12 | 8 | 30.5 | 16 | 19 |
| 15611Y-F08-06Z * | 15612Y-F08-06Z | НПТФ1/2'Х14 | 10 | 6 | 34 | 19.5 | 22 |
| 15611Y-F08-08Z * | 15612Y-F08-08Z | НПТФ1/2'Х14 | 12 | 8 | 34.5 | 19 | 22 |
| 15611Y-F08-10Z | 15612Y-F08-10Z | НПТФ1/2'Х14 | 16 | 10 | 35.5 | 19.5 | 22 |
| 15611Y-F12-08Z | 15612Y-F12-08Z | НПТФ3/4'Х14 | 12 | 8 | 37.5 | 19.5 | 27 |
| 15611Y-F12-10Z | 15612Y-F12-10Z | НПТФ3/4'Х14 | 16 | 10 | 37.5 | 19.5 | 27 |
| 15611Y-F12-12Z * | 15612Y-F12-12Z * | НПТФ3/4'Х14 | 20 | 12 | 38.5 | 19.5 | 27 |
| 15611Y-F12-16Z | 15612Y-F12-16Z | НПТФ3/4'Х14 | 25 | 16 | 39.5 | 19.5 | 32 |
| 15611Y-F16-10Z | 15612Y-F16-10Z | НПТФ1'Х11,5 | 16 | 10 | 45 | 25.5 | 36 |
| 15611Y-F16-12Z | 15612Y-F16-12Z | НПТФ1'Х11,5 | 20 | 12 | 45 | 25.5 | 36 |
| 15611Y-F16-16Z * | 15612Y-F16-16Z * | НПТФ1'Х11,5 | 25 | 16 | 46.5 | 25.5 | 36 |
| 15611Y-F20-16Z | 15612Y-F20-16Z | НПТФ1.1/4'Х11.5 | 25 | 16 | 49.5 | 26.5 | 46 |
| 15611Y1-F20-20Z + | - | НПТФ1.1/4'Х11.5 | 32 | 20 | 50.5 | 26.5 | 46 |
| 15611Y-F20-20Z++ | 15612Y-F20-20Z | НПТФ1.1/4'Х11.5 | 32 | 20 | 50,5/53,1 | 26.5 | 46 |
| 15611Y-F24-24Z | 15612Y-F24-24Z | НПТФ1.1/2'Х11.5 | 40 | 24 | 51/54 | 26 | 50 |
| 15611Y-32-32Z | 15612Y-F32-32Z | НПТФ2'Х11,5 | 50 | 32 | 55/59,4 | 27.5 | 65 |
