Главная › Каталог ›Цельные коленчатые фитинги с внутренней резьбой BSP
Цельные коленчатые фитинги с внутренней резьбой BSP

- Группа
- adaptery-bsp
Описание
Цельные коленчатые фитинги с внутренней резьбой BSP — серия соединителей.
Оригинальное название: 22691Y 22692Y Female BSP One Piece Elbow Fittings.
| НОМЕР ЧАСТИ. | РЕЗЬБА Е | РАЗМЕР ШЛАНГА | РАЗМЕРЫ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | H | С2 | |
| 22691Y-02-03Z | - | G1/8'X28 | 5 | 3 | 26.5 | 5.5 | 31.5 | 14 |
| 22691Y-02-04Z | - | G1/8'X28 | 6 | 4 | 30 | 5.5 | 34.5 | 14 |
| 22691Y-04-03Z | - | G1/4'X19 | 5 | 3 | 26.5 | 5.5 | 33.5 | 19 |
| 22691Y-04-04Z | - | G1/4'X19 | 6 | 4 | 30 | 5.5 | 36.5 | 19 |
| 22691Y-04-05Z | - | G1/4'X19 | 8 | 5 | 33 | 5.5 | 39.5 | 19 |
| 22691Y-04-06Z | 22692Y-04-06Z | G1/4'X19 | 10 | 6 | 30 | 5.5 | 36.5 | 19 |
| 22691Y-06-04Z | - | G3/8'X19 | 6 | 4 | 30 | 6.3 | 37.7 | 22 |
| 22691Y-06-05Z | - | G3/8'X19 | 8 | 5 | 33 | 6.3 | 40.7 | 22 |
| 22691Y-06-06Z | 22692Y-06-06Z | G3/8'X19 | 10 | 6 | 35.3 | 6.3 | 43 | 22 |
| 22691Y-08-06TZ | 22692Y-08-06TZ | G1/2'X14 | 10 | 6 | 35.3 | 7.5 | 41.8 | 27 |
| 22691Y-08-08Z | 22692Y-08-08Z | G1/2'X14 | 12 | 8 | 41 | 7.5 | 51 | 27 |
| 22691Y-10-08Z | 22692Y-10-08Z | G5/8'X14 | 12 | 8 | 41 | 9.5 | 51.5 | 30 |
| 22691Y-10-10Z | 22692Y-10-10Z | G5/8'X14 | 16 | 10 | 56 | 9.5 | 56 | 30 |
| 22691Y-12-12Z | 22692Y-12-12Z | G3/4'X14 | 20 | 12 | 64.9 | 10.9 | 66.1 | 32 |
| 22691Y-16-16Z | 22692Y-16-16Z | G1'X11 | 25 | 16 | 76.7 | 11.7 | 73.8 | 41 |
| 22691Y-20-16ТЗ | 22692Y-20-16ТЗ | G1.1/4'X11 | 25 | 16 | 76.7 | 10.1 | 72 | 50 |
| 22691Y-32-32W З | 22692Y-32-32W З | G2'X11 | 50 | 32 | 131,8/136,2 | 16.1 | 123.3 | 70 |
| ISO 12151-6 ДЛИНА КОЛЕНА | ||||||||
| 22691Y-02-03H25Z | - | G1/8'X28 | 5 | 3 | 26.5 | 5.5 | 25 | 14 |
| 22691Y-02-04H27Z | - | G1/8'X28 | 6 | 4 | 30 | 5.5 | 27 | 14 |
| 22691Y-04-03H28Z | - | G1/4'X19 | 5 | 3 | 26.5 | 5.5 | 28 | 19 |
| 22691Y-04-04H28Z | - | G1/4'X19 | 6 | 4 | 30 | 5.5 | 28 | 19 |
| 22691Y-04-05H31.5Z | - | G1/4'X19 | 8 | 5 | 30 | 5.5 | 31.5 | 19 |
| 22691Y-04-06H34Z | - | G1/4'X19 | 10 | 6 | 30 | 5.5 | 34 | 19 |
| 22691Y-06-04H31TZ | - | G3/8'X19 | 6 | 4 | 30 | 6.3 | 31 | 22 |
| 22691Y-06-05H34TZ | - | G3/8'X19 | 8 | 5 | 33 | 6.3 | 34 | 22 |
| 22691Y-06-06H34Z | 22692Y-06-06H34Z | G3/8'X19 | 10 | 6 | 35.3 | 6.3 | 34 | 22 |
| 22691Y-06-08H42Z | 22692Y-06-08H42Z | G3/8'X19 | 12 | 8 | 43.8 | 6.3 | 42 | 22 |
| 22691Y-08-06H35TZ | 22692Y-08-06H35TZ | G1/2'X14 | 10 | 6 | 35.3 | 7.5 | 35 | 27 |
| 22691Y-08-08H41Z | 22692Y-08-08H41Z | G1/2'X14 | 12 | 8 | 41 | 7.5 | 41 | 27 |
| 22691Y-08-10Z | 22692Y-08-10Z | G1/2'X14 | 16 | 10 | 41.5 | 7.5 | 51 | 27 |
| 22691Y-10-08H45Z | 22692Y-10-08H45Z | G5/8'X14 | 12 | 8 | 41 | 9.5 | 45 | 30 |
| 22691Y-10-10H51Z | 22692Y-10-10H51Z | G5/8'X14 | 16 | 10 | 56 | 9.5 | 51 | 30 |
| 22691Y-10-12H58Z | 22692Y-10-12H58Z | G5/8'X14 | 20 | 12 | 61 | 9.5 | 58 | 30 |
| 22691Y-12-08ТЗ | 22692Y-12-08ТЗ | G3/4'X14 | 12 | 8 | 41 | 10.9 | 47 | 32 |
| 22691Y-12-10Z | 22692Y-12-10Z | G3/4'X14 | 16 | 10 | 56 | 10.9 | 56 | 32 |
| 22691Y-12-12H58Z | 22692Y-12-12H58Z | G3/4'X14 | 20 | 12 | 64.9 | 10.9 | 58 | 32 |
| 22691Y-12-16H71Z | 22692Y-12-16H71Z | G3/4'X14 | 25 | 16 | 74.3 | 10.9 | 71 | 32 |
| 22691Y-16-12ТЗ | 22692Y-16-12ТЗ | G1'X11 | 20 | 12 | 65.5 | 11.7 | 62 | 41 |
| 22691Y-16-16H70Z | 22692Y-16-16H70Z | G1'X11 | 25 | 16 | 76.7 | 11.7 | 70 | 41 |
| 22691Y-20-16H76TZ | 22692Y-20-16H76TZ | G1.1/4'X11 | 25 | 16 | 76.7 | 10.1 | 76 | 50 |
| 22691Y1-20-20W З+ | - | G1.1/4'X11 | 32 | 20 | 91.5 | 10.1 | 84.3 | 50 |
| 22691Y-20-20W З++ | 22692Y-20-20WZ | G1.1/4'X11 | 32 | 20 | 91,5/94,1 | 10.1 | 84.3 | 50 |
| 22691Y1-24-20H92TZ + | - | G1.1/2'X11 | 32 | 20 | 91.5 | 12.5 | 92 | 55 |
| 22691Y-24-20H92TZ++ | 22692Y-24-20H92TZ | G1.1/2'X11 | 32 | 20 | 91,5/94,1 | 12.5 | 92 | 55 |
| 22691Y-24-24W З | 22692Y-24-24W З | G1.1/2'X11 | 40 | 24 | 109,4/112,4 | 12.5 | 103 | 55 |
| 22691Y-32-24H110TZ | 22692Y-32-24H110TZ | G2'X11 | 40 | 24 | 109,4/112,4 | 16.1 | 110 | 70 |
| 22691Y-32-32H140W З | 22692Y-32-32H140W З | G2'X11 | 50 | 32 | 131,8/136,2 | 16.1 | 140 | 70 |
