Главная › Каталог ›Цельные поворотные фитинги DIN
Цельные поворотные фитинги DIN

- Группа
- din-2353
Описание
Цельные поворотные фитинги DIN — серия соединителей.
Оригинальное название: 20411Y 20412Y DIN Swivel One Piece Fittings.
| НОМЕР ЧАСТИ. | РЕЗЬБА Е | РАЗМЕР ШЛАНГА | ТРУБКА ОД | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | С2 | |||
| 20411Y-12-04WZ * | - | М12Х1,5 | 6 | 4 | 6 | О04.5Х1,5 | 22.5 | 1.4 | 17 |
| 20411Y-14-04TZ * | - | М14Х1,5 | 6 | 4 | 8 | О06.5Х1,5 | 21.5 | 1.4 | 17 |
| 20411Y-14-06WZ | М14Х1,5 | 10 | 6 | 8 | О06.5Х1,5 | 23 | 1.6 | 17 | |
| 20411Y-16-04ТЗ * | - | М16Х1,5 | 6 | 4 | 10 | О08.0Х1.5 | 20.5 | 2.1 | 19 |
| 20411Y-16-05ТЗ * | - | М16Х1,5 | 8 | 5 | 10 | О08.0Х1.5 | 23 | 2.1 | 19 |
| 20411Y-16-06WZ | 20412Y-16-06WZ | М16Х1,5 | 10 | 6 | 10 | О08.0Х1.5 | 23.5 | 2 | 19 |
| 20411Y-18-05ТЗ * | - | М18Х1,5 | 8 | 5 | 12 | О10.0Х1,5 | 24.5 | 1.5 | 22 |
| 20411Y-18-06ТЗ * | 20412Y-18-06TZ * | М18Х1,5 | 10 | 6 | 12 | О10.0Х1,5 | 27.5 | 1.5 | 22 |
| 20411Y-18-08WZ | 20412Y-18-08WZ | М18Х1,5 | 12 | 8 | 12 | О10.0Х1,5 | 24.5 | 1.8 | 22 |
| 20411Y-22-05ТЗ | - | М22Х1,5 | 8 | 5 | 15 | О12.0X2.0 | 26.5 | 3 | 27 |
| 20411Y-22-06ТЗ | 20412Y-22-06ТЗ | М22Х1,5 | 10 | 6 | 15 | О12.0X2.0 | 26.5 | 3 | 27 |
| 20411Y-22-08ТЗ * | 20412Y-22-08TZ * | М22Х1,5 | 12 | 8 | 15 | О12.0X2.0 | 29 | 2.5 | 27 |
| 20411Y-26-10ТЗ * | 20412Y-26-10ТЗ* | М26Х1,5 | 16 | 10 | 18 | О15.0X2.0 | 30 | 2.1 | 32 |
| 20411Y-26-12WZ | 20412Y-26-12WZ | М26Х1,5 | 20 | 12 | 18 | О15.0X2.0 | 28.5 | 2.1 | 32 |
| 20411Y-30-10ТЗ | 20412Y-30-10ТЗ | М30Х2 | 16 | 10 | 22 | О20.0X2.0 | 31 | 3.8 | 36 |
| 20411Y-30-12ТЗ * | 20412Y-30-12ТЗ | М30Х2 | 20 | 12 | 22 | О20.0X2.0 | 34 | 4 | 36 |
| 20411Y-36-12ТЗ | 20412Y-36-12ТЗ | М36Х2 | 20 | 12 | 28 | О26.0X2.0 | 33 | 4.5 | 41 |
| 20411Y-36-16WZ * | 20412Y-36-16WZ | М36Х2 | 25 | 16 | 28 | О26.0X2.0 | 30 | 4.5 | 41 |
| 20411Y-45-16ТЗ | 20412Y-45-16ТЗ | М45Х2 | 25 | 16 | 35 | О32.0Х2.5 | 37 | 4 | 50 |
| 20411Y1-45-20ТЗ * + | - | М45Х2 | 32 | 20 | 35 | О32.0Х2.5 | 37.5 | 4 | 50 |
| 20411Y-45-20ТЗ*++ | 20412Y-45-20ТЗ | М45Х2 | 32 | 20 | 35 | О32.0Х2.5 | 37,5/40,1 | 4 | 50 |
| 20411Y1-52-20ТЗ + | - | М52Х2 | 32 | 20 | 42 | О38.0Х2.5 | 38.5 | 4 | 60 |
| 20411Y-52-20ТЗ++ | 20412Y-52-20ТЗ | М52Х2 | 32 | 20 | 42 | О38.0Х2.5 | 38,5/41,1 | 4 | 60 |
| 20411Y-52-24ТЗ * | 20412Y-52-24ТЗ | М52Х2 | 40 | 24 | 42 | О38.0Х2.5 | 38,5/41,5 | 4 | 60 |
