Главная › Каталог ›Фитинг со шпилькой JIC SAE ORB
Фитинг со шпилькой JIC SAE ORB

- Группа
- jic-37
Описание
Фитинг со шпилькой JIC SAE ORB — серия соединителей.
Оригинальное название: JIC SAE ORB Stud Fitting.
| PART NO. | E | F | A | B | L | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1JO-04-02 | 7/16"X20 | 5/16"X24 | 14 | 9.5 | 27.5 | 12 |
| 1JO-04-03 | 7/16"X20 | 3/8"X24 | 14 | 7.54 | 27.5 | 14 |
| 1JO-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 14 | 9.1 | 31 | 14 |
| 1JO-04-05 | 7/16"X20 | 1/2"X20 | 14 | 9.1 | 31 | 17 |
| 1JO-04-06 | 7/16"X20 | 9/16"X18 | 14 | 10 | 32.7 | 17 |
| 1JO-04-08 | 7/16"X20 | 3/4"X16 | 14 | 11.1 | 33 | 22 |
| 1JO-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 14 | 9.1 | 31 | 17 |
| 1JO-05-04 | 1/2"X20 | 7/16"X20 | 14 | 9.1 | 31 | 14 |
| 1JO-05-06 | 1/2"X20 | 9/16"X18 | 14 | 10 | 32.7 | 17 |
| 1JO-05-08 | 1/2"X20 | 3/4"X16 | 14 | 11.1 | 34.7 | 22 |
| 1JO-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 14.1 | 10 | 33 | 17 |
| 1JO-06-04 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 14.1 | 9.1 | 32.2 | 17 |
| 1JO-06-05 | 9/16"X18 | 1/2"X20 | 14.1 | 9.1 | 32.2 | 17 |
| 1JO-06-08 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 14.1 | 11.1 | 33 | 22 |
| 1JO-06-10 | 9/16"X18 | 7/8"X14 | 14.1 | 12.7 | 37.9 | 27 |
| 1JO-06-12 | 9/16"X18 | 1.1/16"X12 | 14.1 | 15.1 | 40 | 32 |
| 1JO-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 16.7 | 11.1 | 37.5 | 22 |
| 1JO-08-04 | 3/4"X16 | 7/16"X20 | 16.7 | 9.1 | 36.2 | 22 |
| 1JO-08-06 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 16.7 | 9.93 | 37 | 22 |
| 1JO-08-10 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 16.7 | 12.7 | 40.5 | 27 |
| 1JO-08-12 | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | 16.7 | 15.1 | 44.7 | 32 |
| 1JO-08-14 | 3/4"X16 | 1.3/16"X12 | 16.7 | 15.1 | 43 | 36 |
| 1JO-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 19.3 | 12.7 | 43 | 27 |
| 1JO-10-08 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 19.3 | 11.1 | 41.5 | 24 |
| 1JO-10-12 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 19.3 | 15.1 | 47.2 | 32 |
| 1JO-10-14 | 7/8"X14 | 1.3/16"X12 | 19.3 | 15.1 | 45.5 | 36 |
| 1JO-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 21.9 | 15.1 | 50 | 32 |
| 1JO-12-08 | 1.1/16"X12 | 3/4"X16 | 21.9 | 11.1 | 49.2 | 30 |
| 1JO-12-10 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | 21.9 | 12.7 | 50.8 | 30 |
| 1JO-12-14 | 1.1/16"X12 | 1.3/16"X12 | 21.9 | 15.1 | 48 | 36 |
| 1JO-12-16 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 21.9 | 15.1 | 48 | 38 |
| 1JO-14 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 22.6 | 15.1 | 50.5 | 36 |
| 1JO-14-12 | 1.3/16"X12 | 1.1/16"X12 | 22.6 | 15.1 | 48.5 | 32 |
| 1JO-14-16 | 1.3/16"X12 | 1.5/16"X12 | 22.6 | 15.1 | 50.5 | 38 |
| 1JO-16 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 23.1 | 15.1 | 49 | 38 |
| 1JO-16-12 | 1.5/16"X12 | 1.1/16"X12 | 23.1 | 15.1 | 52 | 36 |
| 1JO-16-14 | 1.5/16"X12 | 1.3/16"X12 | 23.1 | 15.1 | 49 | 36 |
| 1JO-16-20 | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | 23.1 | 15.1 | 52.7 | 50 |
| 1JO-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 24.3 | 15.1 | 55 | 50 |
| 1JO-20-16 | 1.5/8"X12 | 1.5/16"X12 | 24.3 | 15.1 | 56.5 | 46 |
| 1JO-20-24 | 1.5/8"X12 | 1.7/8"X12 | 24.3 | 15.1 | 56.8 | 55 |
| 1JO-24 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 27.5 | 15.1 | 60 | 55 |
| 1JO-24-20 | 1.7/8"X12 | 1.5/8"X12 | 27.5 | 15.1 | 64.1 | 50 |
| 1JO-24-32 | 1.7/8"X12 | 2.1/2"X12 | 27.5 | 15.1 | 64.1 | 70 |
| 1JO-32 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 33.9 | 15.1 | 70.5 | 70 |
