Главная › Каталог ›Фитинги для шлангов JIC с внутренней резьбой
Фитинги для шлангов JIC с внутренней резьбой

- Группа
- rvd-jic
Описание
Фитинги для шлангов JIC с внутренней резьбой — серия соединителей.
Оригинальное название: 26711 26712 Female JIC Hose Fittings.
| ЧАСТЬ | Е РЕЗЬБА | ШЛАНГ | РАЗМЕРЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | С2 | |
| 26711-04-03З | - | 7/16'Х20 | 5 | 3 | 14 | 9 | 14 |
| 26711-04-04З | - | 7/16'Х20 | 6 | 4 | 15 | 9 | 14 |
| 26711-05-04З | - | 1/2'Х20 | 6 | 4 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-05-05З | - | 1/2'Х20 | 8 | 5 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-05-06З | 26712-05-06З | 1/2'Х20 | 10 | 6 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-06-04З | - | 9/16'X18 | 6 | 4 | 15.5 | 10 | 19 |
| 26711-06-05З | - | 9/16'X18 | 8 | 5 | 15.5 | 10 | 19 |
| 26711-06-06З | 26712-06-06З | 9/16'X18 | 10 | 6 | 15.5 | 10 | 19 |
| 26711-06-08З | 26712-06-08З | 9/16'X18 | 12 | 8 | 15.5 | 10 | 19 |
| 26711-08-06З | 26712-08-06З | 3/4 дюйма х16 | 10 | 6 | 17.5 | 11 | 22 |
| 26711-08-08З | 26712-08-08З | 3/4 дюйма х16 | 12 | 8 | 18.5 | 11 | 22 |
| 26711-08-10З | 26712-08-10З | 3/4 дюйма х16 | 16 | 10 | 18 | 11 | 22 |
| 26711-10-08З | 26712-10-08З | 7/8'X14 | 12 | 8 | 19 | 13 | 27 |
| 26711-10-10З | 26712-10-10З | 7/8'X14 | 16 | 10 | 19.5 | 13 | 27 |
| 26711-10-12З | 26712-10-12З | 7/8'X14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
| 26711-12-08ТЗ | 26712-12-08ТЗ | 1,1/16'X12 | 12 | 8 | 19.5 | 15 | 32 |
| 26711-12-10З | 26712-12-10З | 1,1/16'X12 | 16 | 10 | 21 | 14.5 | 32 |
| 26711-12-12З | 26712-12-12З | 1,1/16'X12 | 20 | 12 | 21.5 | 14.5 | 32 |
| 26711-12-16З | 26712-12-16З | 1,1/16'X12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
| 26711-14-12З | 26712-14-12З | 1,3/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 36 |
| 26711-16-12ТЗ | 26712-16-12ТЗ | 1,5/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 18.5 | 16 | 41 |
| 26711-16-16З | 26712-16-16З | 1,5/16 дюйма х12 | 25 | 16 | 23 | 15.2 | 41 |
| 26711-16-20З | 26712Н-16-20З | 1,5/16 дюйма х12 | 32 | 20 | 24/26,6 | 15.2 | 41 |
| 26711-20-16ТЗ | 26712-20-16ТЗ | 1,5/8 дюйма х12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 50 |
| 26711-20-20WZ | 26712N-20-20WZ | 1,5/8 дюйма х12 | 32 | 20 | 24,5/27,1 | 16 | 50 |
| 26711-24-20WZ | 26712Н-24-20ВЗ | 1,7/8 дюйма х12 | 32 | 20 | 26,5/29,1 | 18.6 | 60 |
| 26711-24-24WZ | 26712Н-24-24ВЗ | 1,7/8 дюйма х12 | 40 | 24 | 26,5/29,5 | 18.6 | 60 |
| 26711-32-24ТЗ | 26712Н-32-24ТЗ | 2.1/2'X12 | 40 | 24 | 27/30 | 23.5 | 75 |
| 26711-32-32ТЗ | 26712Н-32-32ТЗ | 2.1/2'X12 | 50 | 32 | 27/31,4 | 23.5 | 75 |
