Главная › Каталог ›Фитинги для шлангов с внутренней резьбой BSP
Фитинги для шлангов с внутренней резьбой BSP

- Группа
- rvd-bsp
Описание
Фитинги для шлангов с внутренней резьбой BSP — серия соединителей.
Оригинальное название: 22611 22612 BSP Female Hose Fittings.
| ЧАСТЬ | Е РЕЗЬБА | ШЛАНГ | РАЗМЕРЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | С2 | |
| 22611-02-03З | - | G1/8'X28 | 5 | 3 | 15 | 5.5 | 14 |
| 22611-02-04З | - | G1/8'X28 | 6 | 4 | 15.5 | 5.5 | 14 |
| 22611-04-03З | - | G1/4'X19 | 5 | 3 | 17.5 | 5.5 | 19 |
| 22611-04-04З | - | G1/4'X19 | 6 | 4 | 18 | 5.5 | 19 |
| 22611-04-05З | - | G1/4'X19 | 8 | 5 | 18 | 5.5 | 19 |
| 22611-04-06З | 22612-04-06З | G1/4'X19 | 10 | 6 | 18 | 5.5 | 19 |
| 22611-06-04З | - | G3/8'X19 | 6 | 4 | 19 | 6.3 | 22 |
| 22611-06-05З | - | G3/8'X19 | 8 | 5 | 19 | 6.3 | 22 |
| 22611-06-06З | 22612-06-06З | G3/8'X19 | 10 | 6 | 19.5 | 6.3 | 22 |
| 22611-06-08З | 22612-06-08З | G3/8'X19 | 12 | 8 | 19.5 | 6.3 | 22 |
| 22611-08-06ТЗ | 22612-08-06ТЗ | G1/2'X14 | 10 | 6 | 18.5 | 7.5 | 27 |
| 22611-08-08З | 22612-08-08З | G1/2'X14 | 12 | 8 | 21.5 | 7.5 | 27 |
| 22611-10-08З | 22612-10-08З | G5/8'X14 | 12 | 8 | 22 | 9.5 | 30 |
| 22611-10-10З | 22612-10-10З | G5/8'X14 | 16 | 10 | 23 | 9.5 | 30 |
| 22611-12-08ТЗ | 22612-12-08ТЗ | G3/4'X14 | 12 | 8 | 20 | 10.9 | 32 |
| 22611-12-10З | 22612-12-10З | G3/4'X14 | 16 | 10 | 24 | 10.9 | 32 |
| 22611-12-12З | 22612-12-12З | G3/4'X14 | 20 | 12 | 24 | 10.9 | 32 |
| 22611-16-12ТЗ | 22612-16-12ТЗ | G1'X11 | 20 | 12 | 23 | 11.7 | 41 |
| 22611-16-16З | 22612-16-16З | G1'X11 | 25 | 16 | 27 | 11.7 | 41 |
| 22611-20-16ТЗ | 22612-20-16ТЗ | G1.1/4'X11 | 25 | 16 | 27 | 10.1 | 50 |
| 22611-20-20WZ | 22612N-20-20WZ | G1.1/4'X11 | 32 | 20 | 30,5/33,1 | 10.1 | 50 |
| 22611-24-20ТЗ | 22612Н-24-20ТЗ | G1.1/2'X11 | 32 | 20 | 29,5/32,1 | 13 | 55 |
| 22611-24-24WZ | 22612Н-24-24ВЗ | G1.1/2'X11 | 40 | 24 | 32/25 | 12.5 | 55 |
| 22611-32-24ТЗ | 22612Н-32-24ТЗ | G2'X11 | 40 | 24 | 30/33 | 16.1 | 70 |
| 22611-32-32WZ | 22612Н-32-32ВЗ | G2'X11 | 50 | 32 | 31/35,4 | 16.1 | 70 |
