Главная › Каталог ›Фланцевые цельные фитинги E45
Фланцевые цельные фитинги E45

- Группа
- flancevye-fitingi-sae
Описание
Фланцевые цельные фитинги E45 — серия соединителей.
Оригинальное название: 87641Y 87642Y.
| НОМЕР ЧАСТИ. | РАЗМЕР ФЛАНЕЦА | РАЗМЕР ШЛАНГА | РАЗМЕРЫ | О ** УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | D | H | L | ||
| 87641Y-08-08Z | 87642Y-08-08Z | 1/2 дюйма | 12 | 8 | 58.9 | 31.7 | 24 | 24 | 7.75 | О210 Н90 |
| 87641Y-08-12Z | 87642Y-08-12Z | 1/2 дюйма | 20 | 12 | 64.3 | 31.7 | 24 | 26.6 | 7.75 | О210 Н90 |
| 87641Y-12-10Z | 87642Y-12-10Z | 3/4 дюйма | 16 | 10 | 72.5 | 41.3 | 32 | 28.2 | 8.76 | О214 Н90 |
| 87641Y-12-12Z * | 87642Y-12-12Z * | 3/4 дюйма | 20 | 12 | 79.2 | 41.3 | 32 | 31.8 | 8.76 | О214 Н90 |
| 87641Y-16-12Z * | 87642Y-16-12Z * | 1 ' | 20 | 12 | 81,3/83,3 | 47.6 | 38 | 33.9 | 9.53 | О219 Н90 |
| 87641Y-16-16Z * | 87642Y-16-16Z * | 1 ' | 25 | 16 | 88.9 | 47.6 | 38 | 34.7 | 9.53 | О219 Н90 |
| 87641Y1-20-20Z + | - | 1,1/4 дюйма | 32 | 20 | 102.3 | 54 | 44 | 41.5 | 10.29 | О222 Н90 |
| 87641Y-20-20Z++ | 87642Y-20-20Z * | 1,1/4 дюйма | 32 | 20 | 102,3/104,9 | 54 | 44 | 41.5 | 10.29 | О222 Н90 |
| 87641Y1-24-20Z + | - | 1,1/2 дюйма | 32 | 20 | 105.8 | 63.5 | 51 | 45.1 | 12.57 | О225 Н90 |
| 87641Y-24-20Z++ | 87642Y-24-20Z | 1,1/2 дюйма | 32 | 20 | 105,8/108,4 | 63.5 | 51 | 45.1 | 12.57 | О225 Н90 |
| 87641Y-24-24Z | 87642Y-24-24Z | 1,1/2 дюйма | 40 | 24 | 119,8/122,8 | 63.5 | 51 | 49 | 12.57 | О225 Н90 |
| 87641Y-32-24Z | 87642Y-32-24Z | 2' | 40 | 24 | 125,4/128,4 | 79.4 | 67 | 54.7 | 12.57 | О228 Н90 |
| 87641Y-32-32Z | 87642Y-32-32Z | 2' | 50 | 32 | 144,8/149,2 | 79.4 | 67 | 61.9 | 12.57 | О228 Н90 |
| ISO 12151-3 КОРОТКОЕ КОЛЕНО (ES) | ||||||||||
| 87641Y-16-16H28Z | 87642Y-16-16H28Z | 1 ' | 25 | 16 | 62.9 | 47.6 | 38 | 28 | 9.53 | О219 Н90 |
| 87641Y-20-16H32Z | 87642Y-20-16H32Z | 1,1/4 дюйма | 25 | 16 | 86,2/88,5 | 54 | 44 | 32 | 10.29 | О222 Н90 |
| 87641Y1-20-20H32Z + | - | 1,1/4 дюйма | 32 | 20 | 92.8 | 54 | 44 | 32 | 10.29 | О222 Н90 |
| 87641Y-20-20H32Z++ | 87642Y-20-20H32Z | 1,1/4 дюйма | 32 | 20 | 92,8/95,4 | 54 | 44 | 32 | 10.29 | О222 Н90 |
| 87641Y1-24-20H38Z + | - | 1,1/2 дюйма | 32 | 20 | 98.7 | 63.5 | 51 | 38 | 12.57 | О225 Н90 |
| 87641Y-24-20H38Z++ | 87642Y-24-20H38Z | 1,1/2 дюйма | 32 | 20 | 98,7/101,3 | 63.5 | 51 | 38 | 12.57 | О225 Н90 |
| 87641Y-24-24H38Z | 87642Y-24-24H38Z | 1,1/2 дюйма | 40 | 24 | 108,8/111,8 | 63.5 | 51 | 38 | 12.57 | О225 Н90 |
| 87641Y-32-24H52Z | 87642Y-32-24H52Z | 2' | 40 | 24 | 122,7/125,7 | 79.4 | 67 | 52 | 12.57 | О228 Н90 |
| 87641Y-32-32H52Z | 87642Y-32-32H52Z | 2' | 50 | 32 | 134,9/139,3 | 79.4 | 67 | 52 | 12.57 | О228 Н90 |
| СРЕДНЕЕ КОЛЕНО ISO 12151-3 (EM) | ||||||||||
| 87641Y-08-08H19Z | 87642Y-08-08H19Z | 1/2 дюйма | 12 | 8 | 53.9 | 31.7 | 24 | 19 | 7.75 | О210 Н90 |
| 87641Y-12-08H26Z | 87642Y-12-08H26Z | 3/4 дюйма | 12 | 8 | 61 | 41.3 | 32 | 26 | 8.76 | О214 Н90 |
| 87641Y-12-12H26Z | 87642Y-12-12H26Z | 3/4 дюйма | 20 | 12 | 73.4 | 41.3 | 32 | 26 | 8.76 | О214 Н90 |
| 87641Y-16-12H32Z | 87642Y-16-12H32Z | 1 ' | 20 | 12 | 79,4/81,4 | 47.6 | 38 | 32 | 9.53 | О219 Н90 |
| 87641Y-16-16H32Z | 87642Y-16-16H32Z | 1 ' | 25 | 16 | 86.2 | 47.6 | 38 | 32 | 9.53 | О219 Н90 |
| 87641Y-20-16Z | 87642Y-20-16Z | 1,1/4 дюйма | 25 | 16 | 91,7/94 | 54 | 44 | 37.5 | 10.29 | О222 Н90 |
| 87641Y1-20-20H38Z + | - | 1,1/4 дюйма | 32 | 20 | 98.8 | 54 | 44 | 38 | 10.29 | О222 Н90 |
| 87641Y-20-20H38Z++ | 87642Y-20-20H38Z | 1,1/4 дюйма | 32 | 20 | 98,8/101,4 | 54 | 44 | 38 | 10.29 | О222 Н90 |
| 87641Y1-24-20H44Z + | - | 1,1/2 дюйма | 32 | 20 | 104.7 | 63.5 | 51 | 44 | 12.57 | О225 Н90 |
| 87641Y-24-20H44Z++ | 87642Y-24-20H44Z | 1,1/2 дюйма | 32 | 20 | 104,7/107,3 | 63.5 | 51 | 44 | 12.57 | О225 Н90 |
| 87641Y-24-24H44Z | 87642Y-24-24H44Z | 1,1/2 дюйма | 40 | 24 | 114,8/117,8 | 63.5 | 51 | 44 | 12.57 | О225 Н90 |
| 87641Y-32-24H56Z | 87642Y-32-24H56Z | 2' | 40 | 24 | 126,7/129,7 | 79.4 | 67 | 56 | 12.57 | О228 Н90 |
| 87641Y-32-32H56Z | 87642Y-32-32H56Z | 2' | 50 | 32 | 138,9/143,3 | 79.4 | 67 | 56 | 12.57 | О228 Н90 |
