Главная › Каталог ›Фланцевые фитинги SAE DIN из нержавеющей стали
Фланцевые фитинги SAE DIN из нержавеющей стали

- Группа
- flancevye-fitingi-sae
Описание
Фланцевые фитинги SAE DIN из нержавеющей стали — серия соединителей.
Оригинальное название: DIN SAE ORB Stud Fitting.
| Part No. | Parker No. | E | F | B | l1 | L1 | S1 | S2 | g/1 pc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L SERIES | ||||||||||
| 1CO-14-04 | GE08L7/16UNFOMD | M14X1.5 | 7/16"X20 | 8 | 9.1 | 8.4 | 25 | 14 | 17 | 21 |
| 1CO-16-04 | GE10L7/16UNFOMD | M16X1.5 | 7/16"X20 | 10 | 9.1 | 9.4 | 26 | 17 | 19 | 23 |
| 1CO-18-06 | GE12L9/16UNFOMD | M18X1.5 | 9/16"X18 | 12 | 9.93 | 10.07 | 26 | 19 | 22 | 32 |
| 1CO-18-08 | GE12L3/4UNFOMD | M18X1.5 | 3/4"X16 | 12 | 11.13 | 10.37 | 28 | 22 | 22 | 52 |
| 1CO-18-10 | GE12L7/8UNFOMD | M18X1.5 | 7/8"X14 | 12 | 12.7 | 13.8 | 29 | 27 | 22 | 77 |
| 1CO-22-08 | GE15L3/4UNFOMD | M22X1.5 | 3/4"X16 | 15 | 11.13 | 14.87 | 29 | 24 | 27 | 57 |
| 1CO-22-10 | GE15L7/8UNFOMD | M22X1.5 | 7/8"X14 | 15 | 12.7 | 12.3 | 30 | 27 | 27 | 81 |
| 1CO-22-12 | GE15L11/16UNFOMD | M22X1.5 | 1.1/16"X12 | 15 | 15.09 | 11.91 | 30 | 32 | 27 | 85 |
| 1CO-26-08 | GE18L3/4UNFOMD | M26X1.5 | 3/4"X16 | 18 | 11.13 | 15 | 31 | 27 | 32 | 68 |
| 1CO-26-10 | GE18L7/8UNFOMD | M26X1.5 | 7/8"X14 | 18 | 12.7 | 11.5 | 31 | 27 | 32 | 72 |
| 1CO-30-08 | GE22L3/4UNFOMD | M30X2 | 3/4"X16 | 18 | 11.13 | 17.37 | 33 | 32 | 36 | 93 |
| 1CO-30-10 | GE22L7/8UNFOMD | M30X2 | 7/8"X14 | 22 | 12.7 | 17.3 | 33 | 32 | 36 | 94 |
| 1CO-30-12 | GE22L11/16UNOMD | M30X2 | 1.1/16"X12 | 22 | 15.09 | 13.51 | 33 | 32 | 36 | 103 |
| 1CO-30-16 | GE22L15/16UNOMD | M30X2 | 1.5/16"X12 | 22 | 15.09 | 14.41 | 34 | 38 | 36 | 163 |
| 1CO-36-12 | GE28L11/16UNOMD | M36X2 | 1.1/16"X12 | 28 | 15.09 | 17.91 | 34 | 38 | 41 | 152 |
| 1CO-36-16 | GE28L15/16UNOMD | M36X2 | 1.5/16"X12 | 28 | 15.09 | 14.41 | 34 | 41 | 41 | 163 |
| 1CO-45-16 | GE35L15/16UNOMD | M45X2 | 1.5/16"X12 | 35 | 15.09 | 22.41 | 39 | 46 | 50 | 222 |
| 1CO-45-20 | GE35L15/8UNOMD | M45X2 | 1.5/8"X12 | 35 | 15.09 | 16.41 | 39 | 50 | 50 | 257 |
| 1CO-52-20 | GE42L15/8UNOMD | M52X2 | 1.5/8"X12 | 42 | 15.09 | 19.91 | 42 | 55 | 60 | 339 |
| S SERIES | ||||||||||
| 1DO-16-04 | GE08S7/16UNFOMD | M16X1.5 | 7/16"X20 | 8 | 11 | 12.9 | 30 | 17 | 19 | 33 |
| 1DO-18-06 | GE10S9/16UNFOMD | M18X1.5 | 9/16"X18 | 10 | 9.93 | 12.57 | 31 | 19 | 22 | 42 |
| 1DO-20-06 | GE12S9/16UNFOMD | M20X1.5 | 9/16"X18 | 12 | 9.93 | 16.57 | 31 | 22 | 24 | 50 |
| 1DO-20-08 | GE12S3/4UNFOMD | M20X1.5 | 3/4"X16 | 12 | 11.13 | 17.87 | 34 | 24 | 24 | 73 |
| 1DO-24-08 | GE16S3/4UNFOMD | M24X1.5 | 3/4"X16 | 16 | 11.13 | 18.37 | 34 | 24 | 30 | 90 |
| 1DO-24-10 | GE16S7/8UNFOMD | M24X1.5 | 7/8"X14 | 16 | 12.7 | 18.8 | 37 | 27 | 30 | 95 |
| 1DO-30-08 | GE20S3/4UNFOMD | M30X2 | 3/4"X16 | 20 | 11.13 | 20.87 | 42 | 32 | 36 | 132 |
| 1DO-30-10 | GE20S7/8UNFOMD | M30X2 | 7/8"X14 | 20 | 12.7 | 20.3 | 42 | 32 | 36 | 141 |
| 1DO-30-12 | GE20S11/16UNOMD | M30X2 | 1.1/16"X12 | 20 | 15.09 | 17.41 | 42 | 32 | 36 | 163 |
| 1DO-36-12 | GE25S11/16UNOMD | M36X2 | 1.1/16"X12 | 25 | 15.09 | 21.91 | 47 | 41 | 46 | 206 |
| 1DO-36-16 | GE25S15/16UNOMD | M36X2 | 1.5/16"X12 | 25 | 15.09 | 19.91 | 47 | 41 | 46 | 258 |
| 1DO-42-16 | GE30S15/16UNOMD | M42X2 | 1.5/16"X12 | 30 | 15.09 | 22.41 | 50 | 46 | 50 | 327 |
| 1DO-42-20 | GE30S15/8UNOMD | M42X2 | 1.5/8"X12 | 30 | 15.09 | 20.41 | 50 | 50 | 50 | 422 |
| 1DO-52-20 | GE38S15/8UNOMD | M52X2 | 1.5/8"X12 | 38 | 15.09 | 25.91 | 53.9 | 55 | 60 | 554 |
