Главная › Каталог ›Гидравлические адаптеры для контрольных точек | Фитч
Гидравлические адаптеры для контрольных точек | Фитч

- Группа
- kontrolnye-tochki-davleniya
Описание
Гидравлические адаптеры для контрольных точек | Фитч — серия соединителей.
Оригинальное название: Test Point Adapter ORB.
| Т ИП УПЛОТНЕНИЯ | Нить | J м м | СН м м | Р або к о е ДАВЛЕНИЕ ( бар ) | Номер детали |
|---|---|---|---|---|---|
| B Метрическое уплотнительное кольцо | М8х1 | 9.5 | 17 | 250 | СД-М16х2-Б-М8х1 |
| М10x1 | 9.5 | 17 | 630 | СД-М16х2-Б-М10х1 | |
| М12х1,5 | 11 | 17 | 630 | СД-М16х2-Б-М12х1,5 | |
| М14х1,5 | 11 | 19 | 630 | СД-М16х2-Б-М14х1,5 | |
| М16х1,5 | 12.5 | 22 | 630 | СД-М16х2-Б-М16х1,5 | |
| М18х1,5 | 14 | 24 | 630 | СД-М16х2-Б-М18х1,5 | |
| М20х1,5 | 14 | 24 | 400 | СД-М16х2-Б-М20х1,5 | |
| М22х1,5 | 15 | 27 | 630 | СД-М16х2-Б-М22х1,5 | |
| М27х2 | 18.5 | 32 | 400 | СД-М16х2-Б-М27х2 | |
| М30х2 | 18.5 | 36 | 400 | СД-М16х2-Б-М30х2 | |
| М33х2 | 18.5 | 41 | 400 | СД-М16х2-Б-М33х2 | |
| М42х2 | 19 | 50 | 250 | СД-М16х2-Б-М42х2 | |
| М48х2 | 21.5 | 55 | 250 | СД-М16х2-Б-М48х2 | |
| М60х2 | 24 | 65 | 250 | СД-М16х2-Б-М60х2 | |
| C Уплотнительное кольцо BSPP | G1/8' | 10 | 17 | 250 | СД-М16х2-С-Г1/8' |
| G1/4' | 12 | 19 | 630 | СД-М16х2-С-Г1/4' | |
| G3/8' | 12 | 22 | 630 | СД-М16х2-С-Г3/8' | |
| G1/2' | 14 | 27 | 630 | СД-М16х2-С-Г1/2' | |
| G3/4' | 16 | 32 | 400 | СД-М16х2-С-Г3/4' | |
| G1' | 18 | 41 | 400 | СД-М16х2-С-Г1» | |
| D Уплотнительное кольцо UNF | 16.05-24УНФ | 10 | 17 | 400 | СД-М16х2-Д-5/16--24УНФ |
| 3/8-24УНФ | 9.5 | 17 | 400 | СД-М16х2-Д-3/8-24УНФ | |
| 16.07-20ФНФ | 11 | 17 | 630 | СД-М16х2-Д-7/16-20УНФ | |
| 1/2-20UNF | 11 | 17 | 630 | СД-М16х2-Д-1/2-20УНФ | |
| 16/9-18УНФ | 12 | 17 | 630 | СД-М16х2-Д-9/16-18УНФ | |
| 3/4-16УНФ | 14 | 22 | 630 | СД-М16х2-Д-3/4-16УНФ | |
| 7/8-14УНФ | 16 | 27 | 630 | СД-М16х2-Д-7/8-14УНФ | |
| 1 1/16-12 ООН | 18.5 | 32 | 400 | СД-М16х2-Д-1 1/16-12УН | |
| 1 16/3-12 ООН | 18.5 | 36 | 400 | СД-М16х2-Д-1 3/16-12УН | |
| 1 16 мая-12 ООН | 18.5 | 41 | 400 | СД-М16х2-Д-1 5/16-12УН | |
| 1 5/8-12UN | 18.5 | 50 | 250 | СД-М16х2-Д-1 5/8-12УН | |
| 1 08.07-12UN | 18.5 | 55 | 250 | СД-М16х2-Д-1 7/8-12УН |
