Главная › Каталог ›Переходники, переходники и удлинители промышленной центральной системы смазки
Переходники, переходники и удлинители промышленной центральной системы смазки

- Группа
- fitingi-sistemy-smazki
Описание
Переходники, переходники и удлинители промышленной центральной системы смазки — серия соединителей.
Оригинальное название: Lubrication Extension Reduction Tube Adapter Fitting.
| Номер детали. | G | Г1 | L | Л1 | ЮВ | СК | ПТ | БЕК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5КМС-6-8Л19 | Кран М 6 х 1 | М 8 х 1 | 19 | 7 | 11 | 404-663К | 100-120 | 1002 1000 301к Л20 |
| 5КМС-6-10Л23 | Кран М 6 х 1 | М 10 х 1 | 23 | 10 | 13 | 2510-103 | 0401 1600 506 Л24 | |
| 5КБ-6-2Л23 | Кран М 6 х 1 | 1/8 рупии | 23 | 10 | 13 | 2510-104 | ||
| 5КМС-8-8Л18 | Кран М 8 х 1 | М 8 х 1 | 18 | 8 | 11 | 404-003К | 100-130 | 1002 1000 304к Л17 |
| 5КМ-8Х1,25Л20 | Метчик М 8 х 1,25 | М 8 х 1,25 | 20 | 7 | 11 | 100-130-1 | ||
| 5КМС-8-8Л32 | Кран М 8 х 1 | М 8 х 1 | 32 | 22 | 11 | 100-132 | 0401 1600 806 Л35 | |
| 5КМ-8Х1,25Л32 | Метчик М 8 х 1,25 | М 8 х 1,25 | 32 | 22 | 11 | 100-132-1 | ||
| 5КМС-8-8Л62.5 | Кран М 8 х 1 | М 8 х 1 | 62,5 | 52,5 | 11 | 404-045 | 100-135 | 0401 1603 106 Л50 |
| 5КМС-8-10Л23 | Кран М 8 х 1 | М 10 х 1 | 23 | 12 | 13 | 100-137 | 0401 1600 106 Л21 | |
| 5КБ-8-2Л23 | Кран М 8 х 1 | 1/8 рупии | 23 | 12 | 13 | 100-170 | ||
| 5КМС-10-8Л18 | Кран М 10 х 1 | М 8 х 1 | 18 | 8 | 11 | 404-006К | 100-140 | 1002 1000 306к Л16 |
| 5КМС-10-10Л18 | Кран М 10 х 1 | М 10 х 1 | 18 | 7 | 13 | 100-142 | 0401 1610 306 Л17.5 | |
| 5КМС-10-10Л23 | Кран М 10 х 1 | М 10х1 | 23 | 12 | 13 | 406-004К | 100-141 | 0401 1600 206 Л21 |
| 5КМС-10Х1,5-10Л23 | Метчик М 10 х 1,5 | М 10х1 | 23 | 12 | 13 | 2510-211 | ||
| 5КМС-10-10Л35 | Кран М 10 х 1 | М 10х1 | 35 | 24 | 13 | 100-145 | 0401 1600 706 | |
| 5КМС-10-10Л40 | Кран М 10 х 1 | М 10х1 | 40 | 29 | 13 | 100-143 | ||
| 5КМС-10-10Л40/9 | Кран М 10 х 1 | М 10х1 | 40 | 9 | 14 | 2510-105 | ||
| 5КМС-10-10Л50 | Кран М 10 х 1 | М 10х1 | 50 | 39 | 13 | 100-146 | 0401 1600 606 | |
| 5КБ-10-4Л22 | Кран М 10 х 1 | 1/4 рупии | 22 | 8 | 17 | 100-171 | ||
| 5ТМС-2-10Л18 | Кран R 1/8 BSP | М 10х1 | 18 | 7 | 13 | 456-004К | 100-151 | |
| 5ТБ-2-2Л18 | Кран R 1/8 BSP | 1/8 рупии | 18 | 11 | 13 | 100-152 | ||
| 5ТМС-2-8Л18 | Кран R 1/8 BSP | М 8x1 | 18 | 7 | 13 | 100-155 | ||
| 5КБ-10-2Л18 | Кран М 10 х 1 | 1/8 рупии | 18 | 7 | 13 | 2510-106 | ||
| 5ТБ-2-2Л23 | Кран R 1/8 BSP | 1/8 рупии | 23 | 12 | 13 | 100-148 | ||
| 5ТБ-2-2Л30 | Кран R 1/8 BSP | 1/8 рупии | 30 | 18 | 13 | 100-156 | ||
| 5ТБ-2-2Л35 | Кран R 1/8 BSP | 1/8 рупии | 35 | 23 | 13 | 100-149 | ||
| 5ТБ-2-2Л41 | Кран R 1/8 BSP | 1/8 рупии | 41 | 29 | 13 | 100-157 | ||
| 5ТБ-2-2Л45 | Кран R 1/8 BSP | 1/8 рупии | 45 | 33 | 13 | 100-154 | ||
| 5ТБ-2-2Л50 | Кран R 1/8 BSP | 1/8 рупии | 50 | 38 | 13 | 100-153 | ||
| 5ТМС-2-10Л20 | Кран R 1/4 BSP | М 10х1 | 20 | 9 | 17 | 100-144 | ||
| 5ТБ-4-2Л20 | Кран R 1/4 BSP | 1/8 рупии | 20 | 9 | 17 | 100-147 | ||
| 5ТБ-2-4Л22 | Кран R 1/8 BSP | 1/4 рупии | 22 | 8 | 17 | 100-162 | ||
| 5ТБ-4-6Л27 | Кран R 1/4 BSP | 3/8 рупии БСП | 27 | 11 | 22 | 100-160 | ||
| 5ТБ-4-4Л25 | Кран R 1/4 BSP | 1/4 рупии | 25 | 9 | 19 | 100-161 | ||
| 5ТБ-4-4Л50 | Кран R 1/4 BSP | 1/4 рупии | 50 | 36 | 17 | 2510-210 | ||
| 5ТБ-4-4Л65 | Кран R 1/4 BSP | 1/4 рупии | 65 | 51 | 17 | 2510-209 | ||
| 5ТБ-4-4Л85 | Кран R 1/4 BSP | 1/4 рупии | 85 | 71 | 17 | 100-186 | ||
| 5ТБ-4-4Л104 | Кран R 1/4 BSP | 1/4 рупии | 104 | 90 | 17 | 100-187 |
