Главная › Каталог ›Поворотные фитинги для шлангов JIC
Поворотные фитинги для шлангов JIC

- Группа
- rvd-jic
Описание
Поворотные фитинги для шлангов JIC — серия соединителей.
Оригинальное название: 26791w 26792w JIC Swivel Hose Fittings.
| ЧАСТЬ | Е РЕЗЬБА | ШЛАНГ | РАЗМЕРЫ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | H | С2 | |
| 26791-04-03З | - | 7/16'Х20 | 5 | 3 | 26.5 | 9 | 23.3 | 14 |
| 26791-04-04З | - | 7/16'Х20 | 6 | 4 | 30 | 9 | 26.3 | 14 |
| 26791-04-04H21Z | - | 7/16'Х20 | 6 | 4 | 27.3 | 9 | 21 | 14 |
| 26791-05-04З | - | 1/2'Х20 | 6 | 4 | 30 | 9.5 | 27 | 17 |
| 26791-05-05З | - | 1/2'Х20 | 8 | 5 | 33 | 9.5 | 30 | 17 |
| 26791-05-06З | 26792-05-06З | 1/2'Х20 | 10 | 6 | 33 | 9.5 | 30 | 17 |
| 26791-06-04З | - | 9/16'X18 | 6 | 4 | 30 | 10 | 27 | 19 |
| 26791-06-04H23Z | - | 9/16'X18 | 6 | 4 | 27.3 | 10 | 23 | 19 |
| 26791-06-05З | - | 9/16'X18 | 8 | 5 | 33 | 10 | 30 | 19 |
| 26791-06-06З | 26792-06-06З | 9/16'X18 | 10 | 6 | 34.5 | 10 | 31.5 | 19 |
| 26791-06-06H23Z | 26792-06-06H23Z | 9/16'X18 | 10 | 6 | 31.8 | 10 | 23 | 19 |
| 26791-06-06H38Z | 26792-06-06H38Z | 9/16'X18 | 10 | 6 | 34.5 | 10 | 38 | 19 |
| 26791-06-06H54Z | 26792-06-06H54Z | 9/16'X18 | 10 | 6 | 34.5 | 10 | 54 | 19 |
| 26791-06-08З | 26792-06-08З | 9/16'X18 | 12 | 8 | 38 | 10 | 31.5 | 19 |
| 26791-08-06З | 26792-08-06З | 3/4 дюйма х16 | 10 | 6 | 34.5 | 11 | 34.5 | 22 |
| 26791-08-06H29Z | 26792-08-06H29Z | 3/4 дюйма х16 | 10 | 6 | 38.5 | 11 | 29 | 22 |
| 26791-08-06Х41ТЗ | 26792-08-06Х41ТЗ | 3/4 дюйма х16 | 10 | 6 | 36 | 11 | 41 | 22 |
| 26791-08-08З | 26792-08-08З | 3/4 дюйма х16 | 12 | 8 | 39.5 | 11 | 41 | 22 |
| 26791-08-08H29ZF | 26792-08-08H29ZF | 3/4 дюйма х16 | 12 | 8 | 47 | 11 | 29 | 22 |
| 26791-08-08H64Z | 26792-08-08H64Z | 3/4 дюйма х16 | 12 | 8 | 39.5 | 11 | 64 | 22 |
| 26791-08-10З | 26792-08-10З | 3/4 дюйма х16 | 16 | 10 | 45.5 | 11 | 40 | 22 |
| 26791-10-08З | 26792-10-08З | 7/8'X14 | 12 | 8 | 39.5 | 13 | 42 | 27 |
| 26791-10-08H32Z | 26792-10-08H32Z | 7/8'X14 | 12 | 8 | 44.5 | 13 | 32 | 27 |
| 26791-10-08H47Z | 26792-10-08H47Z | 7/8'X14 | 12 | 8 | 39.5 | 13 | 47 | 27 |
| 26791-10-10З | 26792-10-10З | 7/8'X14 | 16 | 10 | 49 | 13 | 47 | 27 |
| 26791-10-10Х32З | 26792-10-10Х32З | 7/8'X14 | 16 | 10 | 49.5 | 13 | 32 | 27 |
| 26791-10-12З | 26792-10-12З | 7/8'X14 | 20 | 12 | 53.5 | 13 | 47.5 | 27 |
| 26791-12-08З | 26792-12-08З | 1,1/16'X12 | 12 | 8 | 43.5 | 14.5 | 43 | 32 |
| 26791-12-10З | 26792-12-10З | 1,1/16'X12 | 16 | 10 | 49 | 14.5 | 48 | 32 |
| 26791-12-10Х96З | 26792-12-10Х96З | 1,1/16'X12 | 16 | 10 | 49 | 14.5 | 96 | 32 |
| 26791-12-12З | 26792-12-12З | 1,1/16'X12 | 20 | 12 | 54.5 | 14.5 | 53.5 | 32 |
| 26791-12-12Х48З | 26792-12-12Х48З | 1,1/16'X12 | 20 | 12 | 54.3 | 14.5 | 48 | 32 |
| 26791-12-12Х58З | 26792-12-12Х58З | 1,1/16'X12 | 20 | 12 | 54.5 | 14.5 | 58 | 32 |
| 26791-12-12Х96З | 26792-12-12Х96З | 1,1/16'X12 | 20 | 12 | 54.5 | 14.5 | 96 | 32 |
| 26791-12-16З | 26792-12-16З | 1,1/16'X12 | 25 | 16 | 65.5 | 14.5 | 53.5 | 32 |
| 26791-14-12З | 26792-14-12З | 1,3/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 55.3 | 15 | 53.5 | 36 |
| 26791-16-12З | 26792-16-12З | 1,5/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 55.3 | 15.18 | 53.6 | 41 |
| 26791-16-16З | 26792-16-16З | 1,5/16 дюйма х12 | 25 | 16 | 71 | 15.18 | 66.1 | 41 |
| 26791-16-16Х58З | 26792-16-16Х58З | 1,5/16 дюйма х12 | 25 | 16 | 71.3 | 15.18 | 58 | 41 |
| 26791-16-16Х71З | 26792-16-16Х71З | 1,5/16 дюйма х12 | 25 | 16 | 71 | 15.18 | 71 | 41 |
| 26791-16-16Х114З | 26792-16-16Х114З | 1,5/16 дюйма х12 | 25 | 16 | 76.7 | 15.18 | 114 | 41 |
| 26791-16-20З | 26792Н-16-20З | 1,5/16 дюйма х12 | 32 | 20 | 81/83,6 | 15.18 | 66.12 | 41 |
| 26791-20-20WZ | 26792N-20-20WZ | 1,5/8 дюйма х12 | 32 | 20 | 81,5/84,1 | 16.1 | 80 | 50 |
| 26791-24-20WZ | 26792N-24-20WZ | 1,7/8 дюйма х12 | 32 | 20 | 81,5/84,1 | 18.6 | 81.5 | 60 |
| 26791-24-24WZ | 26792Н-24-24ВЗ | 1,7/8 дюйма х12 | 40 | 24 | 109,4/112,4 | 18.6 | 94 | 60 |
| 26791-32-32WZ | 26792Н-32-32ВЗ | 2.1/2'X12 | 50 | 32 | 133,1/137,5 | 23.5 | 121.8 | 75 |
