Главная › Каталог ›Поворотные соединители для шлангов BSP
Поворотные соединители для шлангов BSP

- Группа
- rvd-bsp
Описание
Поворотные соединители для шлангов BSP — серия соединителей.
Оригинальное название: 22641 WOR 22642 WOR BSP Swivel Hose Connectors.
| ЧАСТЬ | Е РЕЗЬБА | ШЛАНГ | РАЗМЕРЫ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | H | С2 | |
| 22641-04-04З | - | G1/4'X19 | 6 | 4 | 42.3 | 5.5 | 20.2 | 19 |
| 22641-06-04З | - | G3/8'X19 | 6 | 4 | 43.2 | 6.3 | 21.1 | 22 |
| 22641-06-05З | - | G3/8'X19 | 8 | 5 | 45.3 | 6.3 | 22 | 22 |
| 22641-06-06З | 22642-06-06З | G3/8'X19 | 10 | 6 | 46.9 | 6.3 | 22.6 | 22 |
| 22641-08-06ТЗ | 22642-08-06ТЗ | G1/2'X14 | 10 | 6 | 46.7 | 7.5 | 22.5 | 27 |
| 22641-08-08З | 22642-08-08З | G1/2'X14 | 12 | 8 | 61.1 | 7.5 | 26.1 | 27 |
| 22641-10-08З | 22642-10-08З | G5/8'X14 | 12 | 8 | 61.4 | 9.5 | 26.5 | 30 |
| 22641-10-10З | 22642-10-10З | G5/8'X14 | 16 | 10 | 72.1 | 9.5 | 27.8 | 30 |
| 22641-12-08ТЗ | 22642-12-08ТЗ | G3/4'X14 | 12 | 8 | 59.4 | 10.9 | 24.4 | 32 |
| 22641-12-12З | 22642-12-12З | G3/4'X14 | 20 | 12 | 78.6 | 10.9 | 31.8 | 32 |
| 22641-16-12ТЗ | 22642-16-12ТЗ | G1'X11 | 20 | 12 | 77.6 | 11.7 | 30.2 | 41 |
| 22641-20-16ТЗ | 22642-20-16ТЗ | G1.1/4'X11 | 25 | 16 | 86.8 | 10.1 | 32.5 | 50 |
| 22641-24-24WZ | 22642Н-24-24ВЗ | G1.1/2'X11 | 40 | 24 | 116,2/119,2 | 12.5 | 45.5 | 55 |
| 22641-32-32WZ | 22642Н-32-32ВЗ | G2'X11 | 50 | 32 | 135,7/140,1 | 16.1 | 52.7 | 70 |
| ISO 12151-6 ДЛИНА КОЛЕНА | ||||||||
| 22641-04-04H15Z | - | G1/4'X19 | 6 | 4 | 37.1 | 5.5 | 15 | 19 |
| 22641-04-05H18Z | - | G1/4'X19 | 8 | 5 | 40.1 | 5.5 | 18 | 19 |
| 22641-04-06H19Z | - | G1/4'X19 | 10 | 6 | 41.1 | 5.5 | 19 | 19 |
| 22641-06-04Х16ТЗ | - | G3/8'X19 | 6 | 4 | 38.1 | 6.3 | 16 | 22 |
| 22641-06-05H18Z | - | G3/8'X19 | 8 | 5 | 42.2 | 6.3 | 18 | 22 |
| 22641-06-06H18Z | 22642-06-06H18Z | G3/8'X19 | 10 | 6 | 35.3 | 6.3 | 18 | 22 |
| 22641-06-08H23Z | 22642-06-08H23Z | G3/8'X19 | 12 | 8 | 47.8 | 6.3 | 23 | 22 |
| 22641-08-06Х18ТЗ | 22642-08-06Х18ТЗ | G1/2'X14 | 10 | 6 | 42.3 | 7.5 | 18 | 27 |
| 22641-08-08H20Z | 22642-08-08H20Z | G1/2'X14 | 12 | 8 | 46.3 | 7.5 | 20 | 27 |
| 22641-08-10Х26З | 22642-08-10Х26З | G1/2'X14 | 16 | 10 | 58.6 | 7.5 | 26 | 27 |
| 22641-10-08H23Z | 22642-10-08H23Z | G5/8'X14 | 12 | 8 | 49.3 | 9.5 | 23 | 30 |
| 22641-10-10Х25З | 22642-10-10Х25З | G5/8'X14 | 16 | 10 | 69.3 | 9.5 | 25 | 30 |
| 22641-10-12Х33З | 22642-10-12Х33З | G5/8'X14 | 20 | 12 | 14.3 | 9.5 | 33 | 30 |
| 22641-12-08Х26ТЗ | 22642-12-08Х26ТЗ | G3/4'X14 | 12 | 8 | 52.3 | 10.9 | 26 | 32 |
| 22641-12-10З | 22642-12-10З | G3/4'X14 | 16 | 10 | 72.3 | 10.9 | 28 | 32 |
| 22641-12-12Х29З | 22642-12-12Х29З | G3/4'X14 | 20 | 12 | 75.8 | 10.9 | 29 | 32 |
| 22641-12-16Х40З | 22642-12-16Х40З | G3/4'X14 | 25 | 16 | 86.4 | 10.9 | 40 | 32 |
| 22641-16-12Х32ТЗ | 22642-16-12Х32ТЗ | G1'X11 | 20 | 12 | 79.4 | 11.7 | 32 | 41 |
| 22641-16-16З | 22642-16-16З | G1'X11 | 25 | 16 | 88.4 | 11.7 | 34.2 | 41 |
| 22641-20-16Х39ТЗ | 22642-20-16Х39ТЗ | G1.1/4'X11 | 25 | 16 | 93.2 | 10.1 | 39 | 50 |
| 22641-20-20WZ | 22642N-20-20WZ | G1.1/4'X11 | 32 | 20 | 98,8/102,9 | 10.1 | 38 | 50 |
| 22641-24-20Х54ТЗ | 22642Н-24-20Х54ТЗ | G1.1/2'X11 | 32 | 20 | 115/118,9 | 12.5 | 54 | 55 |
| 22641-24-24H50WZ | 22642Н-24-24Х50ВЗ | G1.1/2'X11 | 40 | 24 | 120,7/123,7 | 12.5 | 50 | 55 |
| 22641-32-24Х59ТЗ | 22642Н-32-24Х59ТЗ | G2'X11 | 40 | 24 | 108,5/111,5 | 16.1 | 59 | 70 |
| 22641-32-32H70WZ | 22642Н-32-32Х70ВЗ | G2'X11 | 50 | 32 | 153/157,4 | 16.1 | 70 | 70 |
