Главная › Каталог ›Поворотный соединитель шланга JIC
Поворотный соединитель шланга JIC

- Группа
- rvd-jic
Описание
Поворотный соединитель шланга JIC — серия соединителей.
Оригинальное название: 26741w 26741t JIC Swivel Hose Connector.
| ЧАСТЬ | Е РЕЗЬБА | ШЛАНГ | РАЗМЕРЫ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | H | С2 | |
| 26741-04-03З | - | 7/16'Х20 | 5 | 3 | 32.5 | 9 | 12.1 | 14 |
| 26741-04-04З | - | 7/16'Х20 | 6 | 4 | 35.1 | 9 | 13 | 14 |
| 26741-04-04H10Z | - | 7/16'Х20 | 6 | 4 | 31 | 9 | 10 | 14 |
| 26741-05-04З | - | 1/2'Х20 | 6 | 4 | 35.6 | 9.5 | 13.5 | 17 |
| 26741-05-05З | - | 1/2'Х20 | 8 | 5 | 37.7 | 9.5 | 14.4 | 17 |
| 26741-05-06З | 26742-05-06З | 1/2'Х20 | 10 | 6 | 37.7 | 9.5 | 14.4 | 17 |
| 26741-06-04З | - | 9/16'X18 | 6 | 4 | 35.6 | 10 | 13.5 | 19 |
| 26741-06-04H11Z | - | 9/16'X18 | 6 | 4 | 32 | 10 | 11 | 19 |
| 26741-06-05З | - | 9/16'X18 | 8 | 5 | 37.7 | 10 | 14.4 | 19 |
| 26741-06-06З | 26742-06-06З | 9/16'X18 | 10 | 6 | 38.8 | 10 | 14.8 | 19 |
| 26741-06-06Х11З | 26742-06-06Х11З | 9/16'X18 | 10 | 6 | 35.7 | 10 | 11 | 19 |
| 26741-06-08З | 26742-06-08З | 9/16'X18 | 12 | 8 | 39.3 | 10 | 14.8 | 19 |
| 26741-08-06З | 26742-08-06З | 3/4 дюйма х16 | 10 | 6 | 40.2 | 11 | 16.2 | 22 |
| 26741-08-08З | 26742-08-08З | 3/4 дюйма х16 | 12 | 8 | 45.3 | 11 | 19 | 22 |
| 26741-08-08H15Z | 26742-08-08H15Z | 3/4 дюйма х16 | 12 | 8 | 47.4 | 11 | 15 | 22 |
| 26741-10-08З | 26742-10-08З | 7/8'X14 | 12 | 8 | 46.7 | 13 | 20.3 | 27 |
| 26741-10-10З | 26742-10-10З | 7/8'X14 | 16 | 10 | 54.4 | 13 | 22.1 | 27 |
| 26741-10-10Х16З | 26742-10-10Х16З | 7/8'X14 | 16 | 10 | 53.4 | 13 | 16 | 27 |
| 26741-10-12З | 26742-10-12З | 7/8'X14 | 20 | 12 | 58.9 | 13 | 22.1 | 27 |
| 26741-12-08З | 26742-12-08З | 1,1/16'X12 | 12 | 8 | 50.4 | 14.5 | 21.1 | 32 |
| 26741-12-10З | 26742-12-10З | 1,1/16'X12 | 16 | 10 | 55.1 | 14.5 | 22.8 | 32 |
| 26741-12-12З | 26742-12-12З | 1,1/16'X12 | 20 | 12 | 59.3 | 14.5 | 24.2 | 32 |
| 26741-12-12Х21З | 26742-12-12Х21З | 1,1/16'X12 | 20 | 12 | 56.9 | 14.5 | 21 | 32 |
| 26741-12-16З | 26742-12-16З | 1,1/16'X12 | 25 | 16 | 70.3 | 14.5 | 24.2 | 32 |
| 26741-14-12З | 26742-14-12З | 1,3/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 60.1 | 15 | 24.2 | 36 |
| 26741-16-12З | 26742-16-12З | 1,5/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 60.9 | 15.18 | 25 | 41 |
| 26741-16-16З | 26742-16-16З | 1,5/16 дюйма х12 | 25 | 16 | 74.3 | 15.18 | 28.7 | 41 |
| 26741-16-16Х24З | 26742-16-16Х24З | 1,5/16 дюйма х12 | 25 | 16 | 72.5 | 15.18 | 24 | 41 |
| 26741-16-20З | 26742Н-16-20З | 1,5/16 дюйма х12 | 32 | 20 | 85,8/88,4 | 15.18 | 28.7 | 41 |
| 26741-20-20WZ | 26742N-20-20WZ | 1,5/8 дюйма х12 | 32 | 20 | 96,3/98,9 | 16.1 | 35.5 | 50 |
| 26741-24-20WZ | 26742N-24-20WZ | 1,7/8 дюйма х12 | 32 | 20 | 86,6/89,2 | 18.6 | 35.9 | 60 |
| 26741-24-24WZ | 26742Н-24-24ВЗ | 1,7/8 дюйма х12 | 40 | 24 | 114,8/117,8 | 18.6 | 44.1 | 60 |
| 26741-32-32WZ | 26742Н-32-32ВЗ | 2.1/2'X12 | 50 | 32 | 135,9/140,3 | 23.8 | 51.6 | 75 |
