Главная › Каталог ›Производитель поворотных шланговых фитингов с внутренней резьбой DIN
Производитель поворотных шланговых фитингов с внутренней резьбой DIN

- Группа
- rvd-din
Описание
Производитель поворотных шланговых фитингов с внутренней резьбой DIN — серия соединителей.
Оригинальное название: 20591Y 20592Y DIN Female Swivel Hose Fittings.
| НОМЕР ЧАСТИ. | РЕЗЬБА Е | РАЗМЕР ШЛАНГА | ТРУБКА ОД | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | H | С2 | |||
| 20591Y-14-04W З | - | М16Х1,5 | 6 | 4 | 6 | О04.5Х1,5 | 30 | 1.1 | 30.5 | 17 |
| 20591Y-16-04TZ * | - | М16Х1,5 | 6 | 4 | 8 | О06.5Х1,5 | 30 | 1.8 | 31 | 19 |
| 20591Y-16-05W З | - | М16Х1,5 | 8 | 5 | 8 | О06.5Х1,5 | 30 | 1.5 | 31 | 19 |
| 20591Y-18-04TZ * | - | М18Х1,5 | 6 | 4 | 10 | О08.0Х1.5 | 33 | 1.5 | 33.5 | 22 |
| 20591Y-18-05ТЗ | - | М18Х1,5 | 8 | 5 | 10 | О08.0Х1.5 | 33 | 1.5 | 33.5 | 22 |
| 20591Y-18-06ТЗ | 20592Y-18-06ТЗ | М18Х1,5 | 10 | 6 | 10 | О08.0Х1.5 | 37 | 1.5 | 35 | 22 |
| 20591Y-20-05ТЗ * | - | М20Х1,5 | 8 | 5 | 12 | О10.0Х1,5 | 34.5 | 2.5 | 35.5 | 24 |
| 20591Y-20-06ТЗ * | 20592Y-20-06ТЗ | М20Х1,5 | 10 | 6 | 12 | О10.0Х1,5 | 34.5 | 2.5 | 35.5 | 24 |
| 20591Y-20-08W З | 20592Y-20-08W З | М20Х1,5 | 12 | 8 | 12 | О10.0Х1,5 | 38 | 2.5 | 38 | 24 |
| 20591Y-22-06ТЗ | 20592Y-22-06ТЗ | М22Х1,5 | 10 | 6 | 14 | О11.0X2.0 | 34.5 | 3 | 36 | 27 |
| 20591Y-22-08ТЗ | 20592Y-22-08ТЗ | М22Х1,5 | 12 | 8 | 14 | О11.0X2.0 | 42 | 2.5 | 42.5 | 27 |
| 20591Y-24-06ТЗ | - | М24Х1,5 | 10 | 6 | 16 | О13.0X2.0 | 39.5 | 3 | 43 | 30 |
| 20591Y-24-08ТЗ * | 20592Y-24-08TZ * | М24Х1,5 | 12 | 8 | 16 | О13.0X2.0 | 39.5 | 3 | 43 | 30 |
| 20591Y-24-10W З | 20592Y-24-10W З | М24Х1,5 | 16 | 10 | 16 | О13.0X2.0 | 45 | 3 | 45.5 | 30 |
| 20591Y-30-08ТЗ | 20592Y-30-08ТЗ | М30Х2 | 12 | 8 | 20 | О16.3Х2.4 | 49 | 2.5 | 49.5 | 36 |
| 20591Y-30-10ТЗ | 20592Y-30-10ТЗ | М30Х2 | 16 | 10 | 20 | О16.3Х2.4 | 49 | 2.5 | 49.5 | 36 |
| 20591Y-30-12ТЗ * | 20592Y-30-12ТЗ* | М30Х2 | 20 | 12 | 20 | О16.3Х2.4 | 55.8 | 2.5 | 54.5 | 36 |
| 20591Y-36-12ТЗ * | 20592Y-36-12ТЗ * | М36Х2 | 20 | 12 | 25 | О20.3Х2.4 | 56 | 3.2 | 59 | 46 |
| 20591Y-36-16W З | 20592Y-36-16W З | М36Х2 | 25 | 16 | 25 | О20.3Х2.4 | 56 | 3.2 | 59 | 46 |
| 20591Y-42-12ТЗ | 20592Y-42-12ТЗ | М42Х2 | 20 | 12 | 30 | О25.3Х2.4 | 71 | 3.9 | 70 | 50 |
| 20591Y-42-16ТЗ * | 20592Y-42-16ТЗ* | М42Х2 | 25 | 16 | 30 | О25.3Х2.4 | 71 | 3.9 | 70 | 50 |
| 20591Y1-42-20W З+ | - | М42Х2 | 32 | 20 | 30 | О25.3Х2.4 | 71 | 3.9 | 70 | 50 |
| 20591Y-42-20W З++ | 20592Y-42-20WZ | М42Х2 | 32 | 20 | 30 | О25.3Х2.4 | 71 | 3.9 | 70 | 50 |
| 20591Y1-52-20TZ * + | - | М52Х2 | 32 | 20 | 38 | О33.3Х2.4 | 93 | 4.5 | 86.5 | 60 |
| 20591Y-52-20ТЗ*++ | 20592Y-52-20ТЗ* | М52Х2 | 32 | 20 | 38 | О33.3Х2.4 | 93/95,6 | 4.5 | 86.5 | 60 |
| 20591Y-52-24ТЗ | 20592Y-52-24ТЗ* | М52Х2 | 40 | 24 | 38 | О33.3Х2.4 | 109,4/112,4 | 4.5 | 100 | 60 |
